REKANAN
RSU BUDI RAHAYU PEKALONGAN DENGAN ASURANSI
| NO | REKANAN | JENIS PELAYANAN | |
|---|---|---|---|
| RAWAT JALAN | RAWAT INAP | ||
| 1 | PT. Bimasena Power Indonesia | V | V |
| 2 | PT. Hutama Karya | V | V |
| 3 | PT. Nayaka Era Husada | V | V |
| 4 | PT. Asuransi Jasa Indonesia (JASINDO) | V | V |
| 5 | PT. Asih Eka Abadi (Internasional sos) | – | V |
| 6 | PT Prima Sarana Jas | V | V |
| 7 | PT. Prudential Life | V | V |
| 8 | Mandiri Inhealth | V | V |
| 9 | Perhutani | – | V |
| 10 | PT. Asuransi Reliance Indonesia | V | V |
| 11 | PT.Dinar Cahaya Negara | V | V |
| 12 | PT.Sumber Cipta Multiniaga | V | V |
| 13 | PT.Asuransi Tugu Kresna Pratama | V | V |
| 14 | PT.Asuransi Multi Artha Guna Tbk | V | V |
| 15 | PT.Fullerton Health Indonesia | V | V |
| 16 | PT.NTT Data Indonesia | V | V |
| 17 | PT.Lippo General Insurance | V | V |
| 18 | PT.Jasa Raharja(Persero)Pekalongan | V | V |
| 19 | PT.Aplikanusa Lintasarta | V | V |
| 20 | PT.Profesional Health Indonesia | V | V |
| 21 | PT.Abadi Smilynks | V | V |
| 22 | PT.Asuransi Jiwa Inhealth Indonesia | V | V |
| 23 | PT.Asuransi Takaful Keluarga | V | V |
| 24 | Yayasan Kesehatan Pegawai Telkom | V | V |
| 25 | PT.AJ Central Asia Raya | V | V |
| 26 | PT.Suzuki Finance Indonesia | V | V |







This Month : 8354
This Year : 47552
Total views : 1618844
Who's Online : 2